Opis
Dane techniczne:
| SKU | Rodzaj gwintu | Gwint | ØD | B | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQSS40-P | M | M12x1 | 4 mm | 28,5 mm | 8 mm | 14 mm |
| IQSS60-P | M | M14x1 | 6 mm | 31,5 mm | 10 mm | 17 mm |
| IQSS80-P | M | M16x1 | 8 mm | 33,5 mm | 11 mm | 19 mm |
| IQSS100-P | M | M20x1 | 10 mm | 37 mm | 12 mm | 24 mm |
| IQSS120-P | M | M20x1 | 12 mm | 40 mm | 14 mm | 27 mm |















