Opis
Dane techniczne:
| SKU | Ø D | B | Ø P | E |
|---|---|---|---|---|
| IQSY40-P | 4 mm | 33,5 mm | 11 mm | 11 mm |
| IQSY60-P | 6 mm | 36,5 mm | 13 mm | 13 mm |
| IQSY80-P | 8 mm | 41,5 mm | 15 mm | 15 mm |
| IQSY100-P | 10 mm | 45,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
| IQSY120-P | 12 mm | 48,5 mm | 21 mm | 21 mm |
| IQSY140-P | 14 mm | 54 mm | 23 mm | 23 mm |
| IQSY160-P | 16 mm | 58 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |















