Opis
Dane techniczne:
| SKU | ØD | B | E | ØP |
|---|---|---|---|---|
| IQST40-P | 4 mm | 36 mm | 18 mm | 11 mm |
| IQST60-P | 6 mm | 40 mm | 20 mm | 13 mm |
| IQST80-P | 8 mm | 44 mm | 22 mm | 15 mm |
| IQST100-P | 10 mm | 52 mm | 26 mm | 18.5 mm |
| IQST120-P | 12 mm | 56 mm | 28 mm | 21 mm |
| IQST140-P | 14 mm | 62 mm | 31 mm | 23 mm |
| IQST160-P | 16 mm | 66 mm | 33 mm | 25.3 mm |















